


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2025 | Senin | HKTT - 418 | 2767 | 
| 2 | 02 Nov 2025 | Minggu | HKTT - 417 | 6014 | 
| 3 | 01 Nov 2025 | Sabtu | HKTT - 416 | 6555 | 
| 4 | 31 Oct 2025 | Jumat | HKTT - 415 | 2624 | 
| 5 | 30 Oct 2025 | Kamis | HKTT - 414 | 0042 | 
| 6 | 29 Oct 2025 | Rabu | HKTT - 413 | 4701 | 
| 7 | 28 Oct 2025 | Selasa | HKTT - 412 | 4818 | 
| 8 | 27 Oct 2025 | Senin | HKTT - 411 | 0344 | 
| 9 | 26 Oct 2025 | Minggu | HKTT - 410 | 6399 | 
| 10 | 25 Oct 2025 | Sabtu | HKTT - 409 | 6630 | 
                    
    
                    
                
                
                            
                        